| Maker | Typica | |
|---|---|---|
| Line | Ratio | |
| Model | Sheepsfoot | |
| Overall | Weight | 13g (0.4oz) |
| Length | 45mm (1.8") | |
| Width | 28mm (1.1") | |
| Thickness | 2.5mm (0.098") | |
| Material | 440C Stainless Steel | |
| Finish | Satin | |
| Blade | Length | 17mm (0.7") |
| Grind | Flat | |
| Sheath | Material | Aluminum |
| Finish | Black Anodized | |
| Blade Retention | Neodymium Magnet | |
| Attachment |
Neck Chain or Keychain |
|